Herziening Mander
Droogteschadegebied Mander
In 2010 heeft Vitens het waterwingebied Manderheide gesloten en de onttrekking verplaatst naar het al bestaande waterwingebied Manderveen.
Onttrokken hoeveelheden Manderveen
|
Jaar
|
Onttrokken |
Basisdebied |
Factor Q
|
|
2013 |
2866 | 3000 | 0.96 |
| 2014 | 2871 | 3000 | 0.96 |
| 2015 | 2965 | 3000 | 0.99 |
| 2016 | 3007 | 3000 | 1.00 |
| 2017 | 2997 | 3000 | 1.00 |
| 2018 | 2989 | 3000 | 1.00 |
| 2019 | 2969 | 3000 | 0.99 |
| 2020 | 3045 | 3000 | 1.02 |
| 2021 | 2617 | 3000 | 0.87 |
| 2022 | 2971 | 3000 | 0.99 |
| 2023 | |||
| 2024 |
Overige informatie
Vitens over drinkwaterverbruik (Oost-Nederland)
Mijn Droogteschade
Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.
